11月01日 今天 · 台湾高雄实况 21℃

高雄天气高雄15天天气预报

☀️ 16~26℃ 晴西风 4级 · 湿度60%
空气质量53 · 良
紫外线最强
风向风力西风 4级
日出07:43
日落17:28
相对湿度60%
🌤 高雄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ☀️晴 26℃ / 16℃ 西风 4级
11月02日 周一 🌦️小雨 25℃ / 17℃ 西风 3级
11月03日 周二 ⛅多云 26℃ / 16℃ 西南风 2级
11月04日 周三 🌫️雾 23℃ / 16℃ 西北风 2级
11月05日 周四 ☀️晴 26℃ / 15℃ 西风 4级
11月06日 周五 🌦️小雨 25℃ / 14℃ 西北风 3级
11月07日 周六 ☀️晴 24℃ / 16℃ 西风 4级
11月08日 周日 ☀️晴 25℃ / 15℃ 东南风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 25℃ / 14℃ 东北风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 24℃ / 17℃ 东风 1级
11月11日 周三 ⛅多云 24℃ / 16℃ 北风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 25℃ / 15℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️小雨 24℃ / 16℃ 西风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 23℃ / 17℃ 西风 4级
11月15日 周日 ☀️晴 26℃ / 15℃ 东南风 3级
高雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑